Liechtensteiner Rekorde

Männer U20

100 m 11.01 s Meyer Martin (1972) Gisingen 22.06.91
200 m 22.14 s Frick Martin (1972) Innsbruck 03.06.90
300 m 35.34 s Frick Martin (1972) St. Gallen 05.05.90
400 m 49.35 s Meyer Martin (1972) Andorra 22.05.91
600 m 1:26.27 min Walser Daniel (1967) Küsnacht 08.05.86
800 m 1:56.12 min Hilti Florian (1979) Langenthal 06.09.98
1000 m 2:33.02 min Walser Daniel (1967) St. Gallen 10.05.86
Meile 5:00.33 min Matt Stefan (1965) Schaan 20.09.81
1500 m 4:04.07 min Kindle Urs (1969) Baden 03.09.88
3000 m 9:14.23 min Kindle Urs (1969) Nizza 05.06.86
5000 m 16:25.29 min Kindle Urs (1969) Schaan 13.09.87
10000 m 35:10.95 min Riesen Adrian (1973) Schaan 11.09.91
110 m Hürden, 99.1 cm 15.44 s Frick Markus (1978) Horw 31.05.97
400 m Hürden, 91.4 cm 58.58 s Flatz Lukas (1978) St. Gallen 07.06.96
2000 m Steeple 7:51.33 min Kaiser Wolfgang (1968) St. Gallen 19.06.87
Hochsprung 1.93 m Riesen Joel (2004) Chur 25.09.21
Stabhochsprung 4.70 m Thommen Luc (2004) Frauenfeld 02.07.22
Weitsprung 6.76 m Biedermann Georg (1957) Lugano 06.07.75
Dreisprung 12.19 m Frick Martin (1972) Athen 28.09.91
Kugel 6.25 kg 13.27 m Kaufmann Stefan (1979) Horw 30.05.98
Diskus 1.75 kg 36.08 m Kaufmann Stefan (1979) Wil 08.06.97
Speer 800 gr 64.87 Verling Matthias (2004) Malta 03.06.23
Hammer 6.25 kg 15.82 m Frick Thomi (1974) Athen 28.09.91
Zehnkampf 5915 Punkte Scheibelhofer Ludwig 1971 Götzis 26.08.90
4x100 m 45.00 s Bieri/Meyer/Frick/Chesi St. Gallen
23.08.89
3x1000 m 7:50.95 min Flatz/Beigl/Hilti Sion 13.09.97