| 100m | 10.53 s | Frick Martin (1972) | Bellinzona | 12.07.96 |
| 200m | 21.14 s | Frick Martin (1972) | St. Gallen | 07.06.98 |
| 300m | 34.08 s | Frick Martin (1972) | Cham | 25.04.98 |
| 400 m | 47.9 s | Hasler Günther (1951) | Bern | 21.06.75 |
| 600 m | 1:17.4 min | Hasler Günther (1951) | Bern | 19.07.75 |
| 800 m | 1:46.16 min | Hasler Günther (1951) | Zürich | 20.08.75 |
| 1000 m | 2:18.6 min | Hasler Günther (1951) | Nizza | 20.08.78 |
| 1500 m | 3:39.34 min | Hasler Günther (1951) | Montreal | 29.07.76 |
| Meile | 4:40.4 min | Walser Hugo (1940) | Gisingen | 11.06.60 |
| 3000 m | 8:10.63 min | Hasler Günther (1951) | Zug | 01.05.76 |
| 5000 m | 15:07.8 min | Walser Hugo (1940) | Aarau | 27.05.65 |
| 10000 m | 31:29.18 min | Wille Roland (1961) | Dübendorf | 07.07.94 |
| Halbmarathon | 1:07:51 h | Tschopp Marcel (1974) | Oberriet | 29.03.08 |
| Marathon | 2:23:55 h | Tschopp Marcel (1974) | Chicago | 09.10.11 |
| 110 m Hürden, 106.7 cm | 15.59 s | Biedermann Franz (1946) | Mexiko | 15.10.68 |
| 400 m Hürden, 91.4 cm | 57.94 s | Wachter Kurt (1953) | Sargans | 08.06.85 |
| 3000 m Steeple | 10:08.37 min | Hilti Florian (1979) | Zenica | 24.06.08 |
| Hochsprung | 2.08 m |
Joel Riesen (2004) Christian Gloor (1977) |
Andorra Meilen |
27.05.2025 16.06.2001 |
| Stabhochsprung | 4.70 m | Thommen Luc (2004) | Frauenfeld | 02.07.22 |
| Weitsprung | 7.24 m | Tschol Franz (1966) | St. Gallen | 06.05.89 |
| Dreisprung | 13.62 m | Biedermann Franz (1946) | Zürich | 02.07.67 |
| Kugel 7.26 kg | 14.09 m | Kaufmann Stefan (1979) | Gisingen | 29.04.01 |
| Diskus 2 kg | 43.36 m | Ospelt Oskar (1908) | Basel | 23.07.38 |
| Hammer 7.26 kg | 21.15 m | Feger Dietmar (1967) | Alpnach | 23.08.08 |
| Speer 800 gr | 72.90 m | Verling Matthias (2004) | Maribor | 22.06.25 |
| Zehnkampf | 6628 Punkte | Büchel Alois (1941) | Tokyo | 20.10.64 |
| 4x100 m | 42.41 s | Nägele/Tschol/Brosi/Büchel | Monaco | 16.05.87 |
| 4x400 m | 3:25.20 min | Tschol/Vogelsang/Frick/Meyer | Andorra | 25.05.91 |
| 3x1000 m | 7:50.95 min | Flatz/Beigl/Hilti | Sion | 13.09.97 |
| Olympische | 3:20.59 min | Szacsvay/Meier/Tschol/Biedermann | Zug | 25.05.86 |